太阳能轮式打桩机特点:
一、太阳能轮式打桩机整体车架结构精良,强度高、稳定性好,符合工业美感的设计思路,操作者工作空间更加宽敞。
二、锤头与钻孔机使用折页式切换方便快捷,机动灵活作业效率高。设计合理,耐磨部件均采用热处理工艺
三、焊接工艺严谨,太阳能轮式打桩机框架焊接的整体结构紧凑,减少变形,检测设备完善。
项 目 | 单 位 | 产 品 数 据 | |
发动机 | 型 号 | 履带打桩机 | |
额定功率 | KW | 55 | |
额定转速 | r/min | 2400 | |
启动电压 | V | 24 | |
外形参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4370×2010×4290 |
离地间隙 | mm | 380 | |
履带板宽度 | mm | 260 | |
立杆 | 立杆 | 4370 | |
作业范围参数 | 钻孔直径 | mm | 130--800 |
钻孔深度 | mm | 3600 | |
钻杆转速 | r/min | 71 | |
液压系统 | 主泵型号 | CBG1—F032/032 | |
主泵转速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵压力 | Mpa | 20 | |
主阀流量 | L/min | 100 | |
液压油箱容积 | L | 200 | |
性能参数 | 爬坡度 | 度 | 35 |
行驶速度 | KM/h | 5 | |
是否提供加工定做:是 |